Chesh 01 është një mikro-model tërësisht elektrik i krijuar për logjistikën dhe shpërndarjen urbane, i prodhuar nga Matrix Motors. Me performancën e tij efikase elektrike dhe konceptin praktik të projektimit, ky model plotëson nevojat e sektorit të shpërndarjes urbane. Dizajni i Chesh 01 është i thjeshtë dhe modern, duke reflektuar një kuptim të thellë të funksionimit efikas të logjistikës urbane.
Jashtë
Dizajni i jashtëm i Chesh 01 është i thjeshtë dhe në modë, me linja trupore të lëmuara, duke dhënë një përshtypje të qëndrueshme dhe fleksibël. Dimensionet e trupit janë 3490mm x 1465mm x 1685mm me një bazë rrote prej 2350mm, duke siguruar shfrytëzim të mirë të hapësirës. Pjesa e përparme e automjetit përmban fenerët e rrumbullakosura dhe linjat dekorative portokalli, duke e bërë të gjithë automjetin të duket më i gjallë dhe i lezetshëm. Përveç kësaj, dyert anësore dhe dera e pasme e Chesh 01 janë projektuar për t'u hapur në mënyrë të sheshtë për ngarkim dhe shkarkim të lehtë të ngarkesave.
I brendshëm
Brendësia, Chesh 01 është kryesisht praktike, tastiera qendrore është e shtruar mirë dhe e lehtë për t'u përdorur. Megjithëse materiali është kryesisht plastik i fortë, punimi i përgjithshëm është i mirë dhe zonat funksionale janë të ndara qartë. Pjesa e brendshme është e pajisur me një ekran LCD për të siguruar informacionin e nevojshëm të automjetit. Vendet janë të rehatshme dhe ka hapësirë të mjaftueshme për të qëndruar rehat edhe për orë të gjata vozitje.
Performance
Chesh 01 është i pajisur me një motor të vetëm të montuar në pjesën e pasme me një fuqi maksimale prej 15 kW dhe një çift rrotullues maksimal prej 90 N-m, duke siguruar një prodhim të mirë të fuqisë. I pajisur me një paketë baterie me fosfat hekuri litium, ai ofron një rreze të pastër elektrike NEDC prej 120 km ose 200 km, në varësi të konfigurimit. Shpejtësia maksimale e automjetit mund të arrijë 71 km/h, duke përmbushur kërkesat e shpejtësisë të shpërndarjes urbane.
Konfiguracion
Chesh 01 është i disponueshëm në një sërë versionesh konfigurimi, duke përfshirë Light, Comfort dhe Premium, për të përmbushur nevojat e konsumatorëve të ndryshëm. Automjeti vjen standard me veçoritë bazë të sigurisë si sistemi antibllokues ABS dhe sistemi elektronik i shpërndarjes së forcës së frenimit EBD. Veç kësaj, automjeti ofron edhe veçori praktike si kamera kthimi mbrapa, paneli i instrumenteve LCD dhe porta e karikimit USB, të cilat rrisin komoditetin dhe sigurinë e automjetit.
| 2024 Chesh 01 Pro | 2024 Chesh 01 Pro Electronic Power Assist | 2023 Chesh 01 Furgon i mbyllur me 1.5 pasagjerë i lehtë 2 kW i rikarikueshëm me një rresht | 2023 Chesh 01 i lehtë 1.5 kW i rikarikueshëm furgon i mbyllur me një rresht me 1 vend | 2023 Chesh 01 Premium 3.3 KW furgon me 1 vend me një rresht të rikarikueshëm | 2023 Chesh 01 Premium 3.3KW furgon i rimbushur me 2 pasagjerë të vetëm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informata themelore | ||||||
| Disponueshmëri | 2024.07 | 2024.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| klasa e automjetit | ndërtim i lehtë | ndërtim i lehtë | ndërtim i lehtë | ndërtim i lehtë | ndërtim i lehtë | ndërtim i lehtë |
| Gjatësia*Gjerësia* Lartësia (mm) | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 | 3490 * 1465 * 1685 |
| Lloji i energjisë | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike |
| Gama e pastër elektrike NEDC (km) | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fuqia totale e motorit (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Çift rrotullues total i motorit (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Shpejtësia maksimale (km / orë) | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Lloji bateri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri |
| Koha e karikimit të shpejtë (h) | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| Kapaciteti i karikimit të shpejtë (%) | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - |
| Politika e garancisë | Tre vjet ose 60,000 kilometra | Tre vjet ose 60,000 kilometra | Tre vjet ose 60,000 kilometra | Tre vjet ose 60,000 kilometra | Tre vjet ose 60,000 kilometra | Tre vjet ose 60,000 kilometra |
| trupi i automobilit | ||||||
| Gjatësia (mm) | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| Gjerësia (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Lartësia (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Baza e rrotave (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Baza e rrotave të përparme (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Baza e rrotave të pasme (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Largësia minimale nga toka (mm) | - | - | - | - | - | - |
| Pesha (kg) | 915 | 915 | 825 | 815 | 815 | 825 |
| Numri i dyerve (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numri i vendeve (pc) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| motor elektrik | ||||||
| Fuqia totale e motorit (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Çift rrotullues total i motorit (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Fuqia maksimale e motorit elektrik të pasmë (kW) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit të pasmë (Nm) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gama e pastër elektrike NEDC (km) | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Koha e ngadaltë e karikimit (h) | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Koha e karikimit të shpejtë (h) | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| Struktura motorike | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm |
| Parimi i funksionimit të motorit | sinkronizim | sinkronizim | sinkronizim | sinkronizim | sinkronizim | sinkronizim |
| Numri i motorëve lëvizës | motor i vetëm | motor i vetëm | motor i vetëm | motor i vetëm | motor i vetëm | motor i vetëm |
| Paraqitja e motorit | vend pas (p.sh. në gramatikë) | vend pas (p.sh. në gramatikë) | vend pas (p.sh. në gramatikë) | vend pas (p.sh. në gramatikë) | vend pas (p.sh. në gramatikë) | vend pas (p.sh. në gramatikë) |
| Lloji bateri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri |
| funksioni i karikimit të shpejtë | të jetë në favor të | të jetë në favor të | - | - | - | - |
| Kapaciteti i karikimit të shpejtë (%) | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - |
| Garancia e paketës së baterisë | Pesë vjet ose 200,000 kilometra | Pesë vjet ose 200,000 kilometra | në pritje të hetimeve | në pritje të hetimeve | në pritje të hetimeve | në pritje të hetimeve |
| Shasia/drejtimi | ||||||
| Forma e drejtimit | makinë e pasme | makinë e pasme | makinë e pasme | makinë e pasme | makinë e pasme | makinë e pasme |
| Lloji i pezullimit të përparmë | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson |
| Lloji i pezullimit të pasmë | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe | Pezullim jo i pavarur me susta me gjethe |
| Formulari i ndihmës së drejtimit | - | asistencë e energjisë elektrike | i pandihmuar | i pandihmuar | asistencë e energjisë elektrike | asistencë e energjisë elektrike |
| Rrotat/Frenat | ||||||
| Lloji i frenave para/prapa | Disk / Daulle | Disk / Daulle | Disk / Daulle | Disk / Daulle | Disk / Daulle | Disk / Daulle |
| Specifikimi i gomave të përparme | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 |
| Specifikimi i gomave të pasme | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 | 165 / 70 R13 |
| Materiali i rrotave | çeliku (kimia) | çeliku (kimia) | çeliku (kimia) | çeliku (kimia) | çeliku (kimia) | çeliku (kimia) |
| Karakteristikat e sigurisë aktive / pasive | ||||||
| ABS kundër bllokimit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD/CBC etj.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Përkujtues për rripin e sigurimit | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor |
| Konfigurimet ndihmëse/manipuluese | ||||||
| Video për ndihmën e shoferit | ● Kamera rezervë | ● Kamera rezervë | ● Kamera rezervë | ● Kamera rezervë | ● Kamera rezervë | ● Kamera rezervë |
| Ndërrimi i mënyrës së drejtimit | :: Fushata | :: Fushata | - | - | - | - |
| :: Ekonomi | :: Ekonomi | |||||
| ndihmë për mbajtjen e kodrave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurimet e jashtme/kundër vjedhjes | ||||||
| Lloji i çelësit | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë |
| Mbyllje qendrore në makinë | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurimi i brendshëm | ||||||
| Materiali i timonit | :: Plastikë | :: Plastikë | :: Plastikë | :: Plastikë | :: Plastikë | :: Plastikë |
| tapiceri | ||||||
| Materiali i sediljes | :: Pëlhura | :: Pëlhura | :: Pëlhura | :: Pëlhura | :: Pëlhura | :: Pëlhura |
| Rregullim integral i sediljes kryesore të shoferit | - | - | ●Para dhe pas | ●Para dhe pas | ●Para dhe pas | ●Para dhe pas |
| ●Shpinat | ●Shpinat | ●Shpinat | ●Shpinat | |||
| Rregullimi i përgjithshëm i sediljes së pasagjerit | - | - | ●Para dhe pas | - | - | ●Para dhe pas |
| multimedial | ●Shpinat | ●Shpinat | ||||
| Ekran i madh me ngjyra në tastierën qendrore | ● | ● | - | - | - | - |
| Bluetooth/Telefon makine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numri i altoparlantëve audio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mbështetja e ndërfaqes | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| ndriçimi (skena). | ||||||
| drita e ulët (fenerët) | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen |
| drita e lartë (fenerët) | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen | ● Halogjen |
| Dritat LED gjatë ditës | - | - | - | - | - | - |
| Xhami/Pasqyra | ||||||
| dritare elektrike | - | ●Përpara | ●Përpara | ●Përpara | ●Përpara | ●Përpara |
| Kondicionerë/frigoriferë | ||||||
| Metoda e kontrollit të ajrit të kondicionuar | - | ●Kontrolli manual | ○Kontroll manual | ○Kontroll manual | ○Kontroll manual | ○Kontroll manual |
Plotësoni formularin për të marrë një ofertë biznesi
Bëni pyetjen tuaj tani dhe merrni një përgjigje brenda një dite pune.
























































Vlerësime
Nuk ka komente ende.