Dizajni i jashtëm
iCAR 03T është i pajisur me një paketë të stilit jashtë rrugës që përmban një mbulesë më të gjerë të përparme me hyrje ajri në të dy anët dhe harqe të fuqishme të rrotave. Parakolpi i përparmë ka një dizajn të ri që përmirëson pamjen e egër të automjetit. Raftet e çatisë me drita të integruara LED, të cilat ishin vendosur në versionin e zbuluar më parë, janë hequr.
Në anën, shasia e re është 15 milimetra më e lartë se modeli i rregullt, me një distancë pa ngarkesë nga toka prej 200 milimetra, dhe një kënd afrimi 28 gradë, kënd nisjeje 31 gradë dhe kënd kalimi 20 gradë, të cilat ofrojnë fuqi më të madhe kalimi. .
Në pjesën e pasme, makina e re është e pajisur me një parakolp të ri të pasëm të stilit jashtë rrugës, i cili i bën jehonë dizajnit të pjesës së përparme. Për sa i përket dimensioneve, iCAR 03T ka një gjatësi prej 4,380 mm, gjerësi 1,916 mm dhe lartësi 1,741 mm, me një bazë rrote prej 2,715 mm.
Dizajn i brendshem
Makina e re është e pajisur me instrumente dixhitale të plota LCD 9.2 inç dhe ekran qendror kontrolli inteligjent IMAX 15.6 inç. Sistemi brenda automjetit është i pajisur me çipin Qualcomm Snapdragon 8155 në kabinë, i cili mbështet kontrollin inteligjent zanor shumëfunksional, kontrollin e makinës në distancë të aplikacionit të telefonit celular, hartën e ndërlidhjes makinë-makinë (Hicar) dhe karikim me valë 50 W për telefonat celularë dhe funksione të tjera .
Fuqija
iCAR 03T disponohet në dy rrota me një motor dhe me katër rrota me dy motorë. Versioni me një motor ka një fuqi maksimale prej 135 kW, ndërsa motorët e përparme dhe të pasme të versionit me dy motorë kanë një fuqi maksimale përkatësisht 70 kW dhe 135 kW. Modeli me dy motorë është i pajisur me sistemin inteligjent elektrik me katër rrota iWD, i cili ofron një shumëllojshmëri mënyrash drejtimi. Gama është 520 kilometra për versionin 2WD dhe 501 kilometra për versionin 4WD.
| 2024 iCAR 03T 520 km Edicioni me rreze të gjatë 2WD | 2024 iCAR 03T 501 km Edicioni me rreze të gjatë 4WD | |
|---|---|---|
| Informata themelore | ||
| Disponueshmëri | 2024.08 | 2024.08 |
| klasa e automjetit | SUV kompakt | SUV kompakt |
| Gjatësia*Gjerësia* Lartësia (mm) | 4380 * 1916 * 1741 | 4380 * 1916 * 1741 |
| Lloji i energjisë | të gjitha-elektrike | të gjitha-elektrike |
| Gama e pastër elektrike CLTC (km) | 520 | 501 |
| Fuqia totale e motorit (kW) | 135 | 205 |
| Çift rrotullues total i motorit (Nm) | 220 | 385 |
| Shpejtësia maksimale (km / orë) | 150 | 150 |
| Lloji bateri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri |
| Kapaciteti i baterisë (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Koha e karikimit të shpejtë (h) | 0.5 | 0.5 |
| Kapaciteti i karikimit të shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 |
| trupi i automobilit | ||
| Gjatësia (mm) | 4380 | 4380 |
| Gjerësia (mm) | 1916 | 1916 |
| Lartësia (mm) | 1741 | 1741 |
| Baza e rrotave (mm) | 2715 | 2715 |
| Baza e rrotave të përparme (mm) | 1626 | 1626 |
| Baza e rrotave të pasme (mm) | 1645 | 1645 |
| Pesha (kg) | 1817 | 1914 |
| Numri i dyerve (pc) | 5 | 5 |
| Numri i vendeve (pc) | 5 | 5 |
| motor elektrik | ||
| Fuqia totale e motorit (kW) | 135 | 205 |
| Çift rrotullues total i motorit (Nm) | 220 | 385 |
| Fuqia maksimale e motorit elektrik të përparmë (kW) | - | 70 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit të përparmë (Nm) | - | 165 |
| Fuqia maksimale e motorit elektrik të pasmë (kW) | 135 | 135 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit të pasmë (Nm) | 220 | 220 |
| Gama e pastër elektrike CLTC (km) | 520 | 501 |
| Kapaciteti i baterisë (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Konsumi i energjisë 100 km (kWh/100 km) | 15.5 | 16.5 |
| Konsumi i karburantit ekuivalent me energjinë elektrike (L/100 km) | 1.8 | 1.92 |
| Koha e karikimit të shpejtë (h) | 0.5 | 0.5 |
| Struktura motorike | magnetizëm i përhershëm | magnetizëm i përhershëm |
| Parimi i funksionimit të motorit | sinkronizim | sinkronizim |
| Numri i motorëve lëvizës | motor i vetëm | Motor dyfishtë |
| Paraqitja e motorit | vend pas (p.sh. në gramatikë) | para dhe prapa |
| Lloji bateri | bateri litium fosfat hekuri | bateri litium fosfat hekuri |
| Markat e qelizave të baterive | Ningde Times | Ningde Times |
| Metoda e ftohjes së baterisë | ftohja e lengshme | ftohja e lengshme |
| funksioni i karikimit të shpejtë | të jetë në favor të | të jetë në favor të |
| Kapaciteti i karikimit të shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 |
| Parangrohja e baterisë | ● | ● |
| shkarkimi i jashtëm | ● | ● |
| Shasia/drejtimi | ||
| Forma e drejtimit | makinë e pasme | me katër rrota |
| Lloji i pezullimit të përparmë | Pezullim i pavarur MacPherson | Pezullim i pavarur MacPherson |
| Lloji i pezullimit të pasmë | Pezullim i pavarur me shumë lidhje H-krah | Pezullim i pavarur me shumë lidhje H-krah |
| Formulari i ndihmës së drejtimit | asistencë e energjisë elektrike | asistencë e energjisë elektrike |
| mënyra peristaltike | - | ● |
| Kthesa e tankeve | - | ● |
| Rrotat/Frenat | ||
| Lloji i frenave para/prapa | Lloji i diskut të ventiluar / Lloji i diskut | Lloji i diskut të ventiluar / Lloji i diskut |
| Lloji i frenave të parkimit | parkim elektronik | parkim elektronik |
| Specifikimi i gomave të përparme | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Specifikimi i gomave të pasme | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Materiali i rrotave | alumin | alumin |
| Karakteristikat e sigurisë aktive / pasive | ||
| ABS kundër bllokimit | ● | ● |
| Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD/CBC etj.) | ● | ● |
| Ndihma e frenimit (BA/EBA/BAS etj.) | ● | ● |
| Kontrolli i tërheqjes (ASR/TCS/TRC etj.) | ● | ● |
| Kontrolli i Stabilitetit (ESC/ESP/DSC etj.) | ● | ● |
| Sistemet aktive të frenimit/sigurisë | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| ndihma për bashkim | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Sistemi i ndihmës për mbajtjen e korsisë | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| paralajmërimi i nisjes së korsisë | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Ndihma automatike për ndryshimin e korsisë | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Njohja e sinjalistikës së trafikut rrugor | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Sinjalizim i dyerve të hapura DOW | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| airbag i përparmë i shkarkimit | :: airbag i shoferit | :: airbag i shoferit |
| ●Airbag i pasagjerit | ●Airbag i pasagjerit | |
| ●Airbagët anësor | ●Airbagët anësor | |
| ●Airbagët e kokës (perde ajri) | ●Airbagët e kokës (perde ajri) | |
| Airbagët e pasmë | ●Airbagët e kokës (perde ajri) | ●Airbagët e kokës (perde ajri) |
| Pajisje për zbulimin e presionit të gomave | ●Afisho | ●Afisho |
| Përkujtues për rripin e sigurimit | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor |
| ●Pasagjer | ●Pasagjer | |
| Mbajtëse për fëmijë ISOFIX | ● | ● |
| Paralajmërim për përplasje përpara | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Paralajmërim për përplasjen e pasme | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Sistemi Anti-Rollover | ● | ● |
| Konfigurimet ndihmëse/manipuluese | ||
| radar parkimi | ●Përpara | ●Përpara |
| ● Posto | ● Posto | |
| Video për ndihmën e shoferit | ●Imazhi panoramik 360 gradë | ●Imazhi panoramik 360 gradë |
| Shasi transparente/imazh 540 gradë | ● | ● |
| kontrolli i lundrimit | ●Cruise control | ●Cruise control |
| ○ Lundrim i përshtatshëm me të gjitha shpejtësitë | ○ Lundrim i përshtatshëm me të gjitha shpejtësitë | |
| Ndërrimi i mënyrës së drejtimit | :: Fushata | :: Fushata |
| :: Ekonomi | :: Ekonomi | |
| :: Standard/komfort | :: Standard/komfort | |
| ● Përshtatje/Personalizimi | :: Bora | |
| ● Jashtë rrugës | ||
| ● Përshtatje/Personalizimi | ||
| pjerrësi e madhe dhe zbritje e ngadaltë | ● | ● |
| ndihmë për mbajtjen e kodrave | ● | ● |
| parkim automatik | ● | ● |
| parkim automatik | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| telekomandë | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) | personazhi i përdorur në Tajvan si zëvendësues i një emri të vërtetë (si "X" në anglisht) |
| Niveli i asistuar i drejtimit | ○L2 | ○L2 |
| Rrugë e asistuar nga autopilot | ○ Seksioni i autostradës | ○ Seksioni i autostradës |
| Konfigurimet e jashtme/kundër vjedhjes | ||
| dritat e dritareve | ●Çative panoramike e hapur | ●Çative panoramike e hapur |
| raft çatie | ● | ● |
| Derë thithëse elektrike | - | ● |
| Dorezat e fshehura të dyerve elektrike | ● | ● |
| Lloji i çelësit | ●Çelësi në distancë | ●Çelësi në distancë |
| ● Tasti Bluetooth | ● Tasti Bluetooth | |
| Hyrja pa çelës | ● | ● |
| Sistemi i fillimit pa çelës | ● | ● |
| Funksioni i nisjes në distancë | ● | ● |
| Mbyllje qendrore në makinë | ● | ● |
| Konfigurimi i brendshëm | ||
| Materiali i timonit | ● Lëkurë | ● Lëkurë |
| Rregullimi i timonit | ● Manual | ● Manual |
| E rregullueshme lart e poshtë | E rregullueshme lart e poshtë | |
| Para dhe mbrapa e rregullueshme | Para dhe mbrapa e rregullueshme | |
| Funksionet e timonit | ●Ngrohje | ●Ngrohje |
| :: Multifunksionalitet | :: Multifunksionalitet | |
| mbështetëse krahu qendror | ●Përpara | ●Përpara |
| ● Posto | ● Posto | |
| Forma e ndërrimit të ingranazheve | ●Transuesi elektronik i xhepit | ●Transuesi elektronik i xhepit |
| Pasqyrë e maskës me maskë dielli | ● | ● |
| Madhësia e instrumentit të kristalit të lëngshëm | 9.2 në. | 9.2 në. |
| Regjistrues i integruar i makinës | ● | ● |
| Funksioni i karikimit me valë për telefonat celularë | ● Rreshti i parë | ● Rreshti i parë |
| Pajisje inteligjente | ||
| Kamera me sensor përpara | ○Sytë binjakë | ○Sytë binjakë |
| Numri i kamerave | :: 4 | :: 4 |
| ○7 | ○7 | |
| Numri i radarëve tejzanor | :: 8 | :: 8 |
| Numri i radarëve me valë milimetrash | ○3 | ○3 |
| tapiceri | ||
| Materiali i sediljes | :: Lëkurë imituese | :: Lëkurë imituese |
| Funksioni kryesor i sediljes së shoferit | :: Kujtesa | :: Kujtesa |
| :: Ventilim | :: Ventilim | |
| ●Ngrohje | ●Ngrohje | |
| Funksioni i sediljes së pasagjerit | :: Kujtesa | :: Kujtesa |
| :: Ventilim | :: Ventilim | |
| ●Ngrohje | ●Ngrohje | |
| Rregullimi elektrik i sediljes | ●Shoferi kryesor | ●Shoferi kryesor |
| ●Pasagjer | ●Pasagjer | |
| Rregullim integral i sediljes kryesore të shoferit | ●Para dhe pas | ●Para dhe pas |
| ●Shpinat | ●Shpinat | |
| ●I lartë/I ulët (2 drejtimesh) | ●I lartë/I ulët (2 drejtimesh) | |
| Rregullimi i përgjithshëm i sediljes së pasagjerit | ●Para dhe pas | ●Para dhe pas |
| ●Shpinat | ●Shpinat | |
| Rregullimi i sediljeve në rreshtin e dytë | ●Ulje proporcionale | ●Ulje proporcionale |
| Mbajtës i kupës së pasme | ● | ● |
| multimedial | ||
| Ekran i madh me ngjyra në tastierën qendrore | ● LCD me prekje | ● LCD me prekje |
| sistemi i navigimit satelitor | ● | ● |
| Lundrimi në ekranin e informacionit të rrugës | ● | ● |
| Branding hartash | ●Ari | ●Ari |
| ●Tencent | ●Tencent | |
| Sistemi inteligjent në automjet | ●i-VA | ●i-VA |
| Çipi i inteligjencës së automobilave | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/Telefon makine | ● | ● |
| Lidhja e telefonit celular / harta | ●Mbështetje HUAWEI HiCar | ●Mbështetje HUAWEI HiCar |
| Numri i altoparlantëve audio | 8 | 8 |
| Sistemi i kontrollit të njohjes së zërit | :: Sisteme multimediale | :: Sisteme multimediale |
| :: Navigacion | :: Navigacion | |
| :: Telefoni | :: Telefoni | |
| :: Kondicioner | :: Kondicioner | |
| ●Çatinë e diellit | ●Çatinë e diellit | |
| ● Dritarja | ● Dritarja | |
| Madhësia e ekranit qendror | ●15.6 inç | ●15.6 inç |
| Rrjetet 4G/5G | ●4G | ●4G |
| telematike | ● | ● |
| Azhurnimi i OTA-s | ● | ● |
| Mbështetja e ndërfaqes | ● Porta USB | ● Porta USB |
| ●Portë e tipit C | ●Portë e tipit C | |
| Mbështetja e energjisë | ●Furnizimi me energji 12V i dhomës së bagazhit | ●Furnizimi me energji 12V i dhomës së bagazhit |
| ndriçimi (skena). | ||
| drita e ulët (fenerët) | ●LED | ●LED |
| drita e lartë (fenerët) | ●LED | ●LED |
| Dritat LED gjatë ditës | ● | ● |
| Fenerët e rregullueshëm | ● | ● |
| Fenerët automatikë | ● | ● |
| Feneri i vonuar i fikur | ● | ● |
| dritat e përparme të mjegullës (të një automjeti) | ● | ● |
| Xhami/Pasqyra | ||
| dritare elektrike | ●Përpara | ●Përpara |
| ● Posto | ● Posto | |
| Ngritja e dritares me një prekje | ● Automjeti i plotë | ● Automjeti i plotë |
| Dorezë kundër kapjes së dritares | ● | ● |
| pasqyrë e jashtme e pasme | ●Rregullimi i motorizuar | ●Rregullimi i motorizuar |
| :: Palosja elektrike | :: Palosja elektrike | |
| :: Kujtesa | :: Kujtesa | |
| ●Ngrohje | ●Ngrohje | |
| ●Palosje automatike për mbylljen e makinës | ●Palosje automatike për mbylljen e makinës | |
| ●Kthimi automatik poshtë | ●Kthimi automatik poshtë | |
| pasqyrë e pasme | ●Manual kundër shkëlqimit | ●Manual kundër shkëlqimit |
| Funksionet e xhamit | :: Izolues zëri me shumë shtresa | :: Izolues zëri me shumë shtresa |
| fshirëse induktive | ● | ● |
| Kondicionerë/frigoriferë | ||
| Metoda e kontrollit të ajrit të kondicionuar | ● Kontroll automatik | ● Kontroll automatik |
| ndenja e pasme e ajrit | ● | ● |
| Kontrolli i zonës së temperaturës | ● | ● |
| Filtrimi PM2.5 | ● | ● |
Plotësoni formularin për të marrë një ofertë biznesi
Bëni pyetjen tuaj tani dhe merrni një përgjigje brenda një dite pune.










































Vlerësime
Nuk ka komente ende.