Dizajni i jashtëm
Dizajni i jashtëm i MG 4 EV ndërthur modernitetin dhe sportivitetin, duke thyer stereotipin e EV-ve tradicionale. Pjesa e përparme përmban një kombinim të mprehtë dhe unik të fenerëve me një mbrojtëse të poshtme aktive të grilës, duke treguar agresivitet duke rritur performancën aerodinamike. Linjat e lëmuara në anën e trupit kombinohen me grupet horizontale të dritës në pjesën e pasme për të krijuar një efekt vizual të gjerë dhe tredimensional. Përveç kësaj, dizajni i çatisë me dy ngjyra dhe i krahut të pasmë të varur të zbrazur jo vetëm që shton një ndjenjë elegance dhe fuqie, por gjithashtu rrit performancën sportive të të gjithë automjetit.
Dizajn i brendshem
Brendësia, MG4 EV adopton një koncept të thjeshtë dhe modern dizajni. Konzola qendrore është e shtruar mirë dhe e lehtë për t'u përdorur, ndërsa një numër i madh materialesh të buta përdoren për ta mbuluar atë, duke rritur komoditetin dhe luksin e Brendshme. Pjesa e brendshme e makinës së re miraton një dizajn që maksimizon hapësirën për të liruar më shumë hapësirë ruajtëse dhe është e pajisur me një ekran të madh me prekje HD me një kornizë më të ngushtë, që rrit ndjenjën e teknologjisë dhe modës.
Performance
Për sa i përket performancës, MG 4 EV ofron fuqi të fuqishme dhe një përvojë të shkëlqyer drejtimi. Paketa e baterive me performancë të lartë i mundëson automjetit të ketë një distancë deri në 520 kilometra (gjendja NEDC) dhe mbështet teknologjinë e karikimit të shpejtë. Për sa i përket performancës së përshpejtimit, koha e përshpejtimit 0-100 km/h është vetëm 4.9 sekonda, duke i lejuar drejtuesit të shijojnë një ndjenjë të fortë shtytjeje.
Konfiguracion
Për sa i përket konfigurimit, MG 4 EV XPOWER Edition madje tregon anën e tij me performancë të lartë. I pajisur me një sistem me katër rrota të përbërë nga motorë të dyfishtë përpara dhe të pasëm, sistemi ka një fuqi maksimale prej 435 kf dhe një çift rrotullues maksimal prej 600 Nm, me një përshpejtim prej 0-100 km/h në vetëm 3.8 sekonda. Dizajni i brendshëm i makinës adopton një skemë të fortë me ngjyra të zeza, me shtimin e mbështetëseve metalike të këmbëve dhe sediljeve të mbështjella me Alcantara, duke krijuar vizualisht një atmosferë të caktuar sportive.
| MG4 SE Gama standarde | MG4 SE Varg të gjatë | Trofeu MG4 Varg të gjatë | Trofeu MG4 Gama e zgjeruar | MG4 Zgjerimi XPOWER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Transmetuesi | Raporti fiks | Raporti fiks | Raporti fiks | Raporti fiks | Raporti fiks |
| Rrotat e shtyra | Transmetim në rrotat e pasme, motor në pjesën e pasme | Transmetim në rrotat e pasme, motor në pjesën e pasme | Transmetim në rrotat e pasme, motor në pjesën e pasme | Transmetim në rrotat e pasme, motor në pjesën e pasme | Të gjitha rrotat aktive, motor përpara dhe prapa |
| Lloji i motorit elektrik | Motor Sinkron | Motor Sinkron | Motor Sinkron | Motor Sinkron | Motor Sinkron |
| Kapaciteti i baterisë (nominal), kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 64 kWh |
| Kapaciteti i baterisë (i përdorshëm), kWh | 50.8 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 74.4kWh | 61.8 KWh |
| Fuqia maksimale, PS (kw) | 170 (125) | 203 (150) | 203 (150) | 245 (180) | 435 (320) |
| Çift rrotullues maksimal, Ib t(NM) | 184 (250) | 184 (250) | 184 (250) | 25B(350) | 443 (600) |
| 0-30mph, sekonda | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 |
| 0-60 mph, sekonda | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 3.7 |
| 0-62mph (100kmh), sekonda | 7Z7 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 3.8 |
| Shpejtësia maksimale, mph (km/orë) | 100 (160) | 100 (160) | 100 (160) | n2(180) | 124 (200) |
| CO2-WLTP i kombinuar, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloji i lidhjes së karikuesit | Tipi 2 i kombinuar dhe CCS | Tipi 2 i kombinuar dhe CCS | Tipi 2 i kombinuar dhe CCS | Tipi 2 i kombinuar dhe CCS | Tipi 2 i kombinuar dhe CCS |
| Karikues i integruar, AC | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
| Kapaciteti maksimal i karikimit të shpejtë, DC | 117KW | 135kW | 135kW | 144kW | 140kW |
| Koha e parashikuar e karikimit (Stiku kupolor 22KW me 3 kunja), 10 deri në 100% (përdorim emergjent) | 20.5hours | orë 26.0 | orë 26.0 | orë 29.5 | 24.2hours |
| Koha e parashikuar e karikimit (karikues i shpejtë 7kW), 10 në 100% | orë 7.9 | 8.5hours | 8.5hours | 10.3hours | 8.5hours |
| Koha e parashikuar e karikimit (karikues i shpejtë publik 50KW), 10 në 80% | 52minutes | 60 minuta | 60 minuta | 61 minuta | 52minutes |
| Koha e parashikuar e karikimit (karikues i shpejtë publik 150kW DC), 10 në 80% | 39minutes | 35minutes | 35minutes | 39minutes | 35minutes |
| Efikasiteti i drejtimit elektrik - milje/kWh (kWh/100km) I kombinuar | 3.6 (17.0) | 3.8 (16.0) | 3.7 (16.6) | 3.72 (16.7) | 3.27 (19.0) |
| Efikasiteti i drejtimit elektrik - milje/kWh (kWh/100km)Qytet | 5.2 (11.9) | 5.0 (12.3) | 4.9 (12.4) | 3.7 (16.5) | 3.32 (18.7) |
| Efikasiteti i drejtimit elektrik - milje/kWh (kWh/100km) I kombinuar | 218 (350) | 281 (450) | 270 (435) | 323 (520) | 239 (385) |
| Efikasiteti i drejtimit elektrik - milje/kWh (kWh/100km)Qytet | 305 (492) | 360 (579) | 358 (577) | 439 (708) | 328 (529) |
| Pesha e makinës, kg | 1655 | 1685 | 1685 | 1748 | 1800 |
| Pesha bruto e automjetit, kg | 2103 | 2133 | 2133 | 2209 | 2261 |
| Pesha maksimale e tërheqjes (pa frena), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pesha maksimale e tërheqjes (me frena), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pesha bruto e trenit, kg | 2603 | 2633 | 2633 | 2709 | 2761 |
| Pesha maksimale e tërheqjes, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ngarkesa maksimale e çatisë, kg | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Rrethi i kthesës, m | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.7 |
| Lartësia, mm | 1504 | 1504 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Gjurma e përparme, mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 | 1553 |
| Gjurma e pasme, mm | 1562 | 1562 | 1562 | 1559 | 1559 |
| Distanca e rrotave, mm | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Gjatësia, mm | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 |
| Gjerësia (përfshirë pasqyrat), mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Gjerësia (pa pasqyra), mm | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 |
| Kapaciteti i bagazhit (ndenjëset lart) | 363 litra (vëllim i lagësht) - 2B9 (blloku VDA) | 363 litra (vëllim i lagësht) - 2B9 (blloku VDA) | 363 litra (vëllim i lagësht) - 2B9 (blloku VDA) | 363 litra (vëllim i lagësht) - 2B9 (blloku VDA) | 363 litra (vëllim i lagësht) - 2B9 (blloku VDA) |
| Kapaciteti i bagazhit (me sedilje të palosura) | 1177 itres (vëllim i lagësht) - 986 (blloku VDA) | 1177 itres (vëllim i lagësht) - 986 (blloku VDA) | 165 litra (vëllim i lagësht) - 986 (blloku VDA) | 165 litra (vëllim i lagësht) - 986 (blloku VDA) | 165 litra (vëllim i lagësht) - 986 (blloku VDA) |
Plotësoni formularin për të marrë një ofertë biznesi
Bëni pyetjen tuaj tani dhe merrni një përgjigje brenda një dite pune.











Vlerësime
Nuk ka komente ende.